Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Witkowo na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
odpady zmieszane |
odpady selektywne |
odpady BIO |
|
Kwiecień |
- |
- |
07.04.2018 |
21.04.2018 |
|||
Maj |
19.05.2018 |
19.05.2018 |
05.05.2018 |
19.05.2018 |
|||
Czerwiec |
23.06.2018 |
23.06.2018 |
02.06.2018 |
16.06.2018 |
|||
Lipiec |
07.07.2018 |
28.07.2018 |
07.07.2018 |
28.07.2018 |
21.07.2018 |
||
Sierpień |
11.08.2018 |
25.08.2018 |
04.08.2018 |
25.08.2018 |
18.08.2018 |
||
Wrzesień |
08.09.2018 |
22.09.2018 |
01.09.2018 |
22.09.2018 |
29.09.2018 |
||
Październik |
- |
- |
13.10.2018 |
27.10.2018 |
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
Rejon I (Witkowo ulice: Lotnicza, Czerniejewska, Żwirki i Wigury, Armii Poznań, Jasna, Spokojna Jana Pawła II, Wrzesińska, Zielona, Strzałkowska, Wodociągowa, Różana, Radosna, Pogodna, Piękna, Ogrodowa, Skośna, Cmentarna, Magnoliowa)
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | |||
zmieszanych (pojemniki) | selektywnych (worki) | biodegradowalnych (pojemniki brązowe) | |
04.01.2018 | 04.01.2018 | 02.01.2018 | |
18.01.2018 | 16.01.2018 | ||
01.02.2018 | 01.02.2018 | 06.02.2018 | |
15.02.2018 | 20.02.2018 | ||
01.03.2018 | 01.03.2018 | 06.03.2018 | |
15.03.2018 | 20.03.2018 | ||
05.04.2018 | 03.04.2018 | ||
05.04.2018 | 10.04.2018 | ||
19.04.2018 | 17.04.2018 | ||
24.04.2018 | |||
04.05.2018 | 08.05.2018 | ||
04.05.2018 | 15.05.2018 | ||
17.05.2018 | 22.05.2018 | ||
29.05.2018 | |||
01.06.2018 | 05.06.2018 | ||
01.06.2018 | 12.06.2018 | ||
14.06.2018 | 19.06.2018 | ||
26.06.2018 | |||
05.07.2018 | 03.07.2018 | ||
05.07.2018 | 10.07.2018 | ||
19.07.2018 | 17.07.2018 | ||
24.07.2018 | |||
02.08.2018 | 07.08.2018 | ||
02.08.2018 | 14.08.2018 | ||
16.08.2018 | 21.08.2018 | ||
28.08.2018 | |||
06.09.2018 | 04.09.2018 | ||
06.09.2018 | 11.09.2018 | ||
20.09.2018 | 18.09.2018 | ||
25.09.2018 | |||
04.10.2018 | 02.10.2018 | ||
04.10.2018 | 09.10.2018 | ||
18.10.2018 | 16.10.2018 | ||
23.10.2018 | |||
02.11.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | |
15.11.2018 | 20.11.2018 | ||
07.12.2018 | 07.12.2018 | 04.12.2018 | |
21.12.2018 | 18.12.2018 | ||
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | |||
Rejon II (Witkowo ulice: Prosta, Szkolna, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Dębińska, Sportowa, Topolowa, Łąkowa, Kwiatowa, Skorzęcka, Wiosenna, Zuchów, Gnieźnieńska, Piastowska, Słowiańska, Chrobrego, Młyńska)
2 | |||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | |||
zmieszanych (pojemniki) | selektywnych (worki) | biodegradowalnych (pojemniki brązowe) | |
08.01.2018 | 08.01.2018 | 02.01.2018 | |
22.01.2018 | 16.01.2018 | ||
05.02.2018 | 05.02.2018 | 06.02.2018 | |
19.02.2018 | 20.02.2018 | ||
05.03.2018 | 05.03.2018 | 06.03.2018 | |
19.03.2018 | 20.03.2018 | ||
09.04.2018 | 03.04.2018 | ||
09.04.2018 | 10.04.2018 | ||
23.04.2018 | 17.04.2018 | ||
24.04.2018 | |||
07.05.2018 | 08.05.2018 | ||
07.05.2018 | 15.05.2018 | ||
21.05.2018 | 22.05.2018 | ||
29.05.2018 | |||
04.06.2018 | 05.06.2018 | ||
04.06.2018 | 12.06.2018 | ||
18.06.2018 | 19.06.2018 | ||
26.06.2018 | |||
02.07.2018 | 03.07.2018 | ||
02.07.2018 | 10.07.2018 | ||
16.07.2018 | 17.07.2018 | ||
24.07.2018 | |||
06.08.2018 | 07.08.2018 | ||
06.08.2018 | 14.08.2018 | ||
20.08.2018 | 21.08.2018 | ||
28.08.2018 | |||
03.09.2018 | 04.09.2018 | ||
03.09.2018 | 11.09.2018 | ||
17.09.2018 | 18.09.2018 | ||
25.09.2018 | |||
01.10.2018 | 02.10.2018 | ||
01.10.2018 | 09.10.2018 | ||
15.10.2018 | 16.10.2018 | ||
23.10.2018 | |||
05.11.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | |
19.11.2018 | 20.11.2018 | ||
03.12.2018 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | |
17.12.2018 | 18.12.2018 | ||
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | |||
Rejon III (Witkowo ulice: Oświatowa, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Poznańska, Parkowa, Polna, Stary Rynek, Warszawska, Tylna, Wiejska, Dworcowa, Rzemieślnicza)
3 | |||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | |||
zmieszanych (pojemniki) | selektywnych (worki) | biodegradowalnych (pojemniki brązowe) | |
05.01.2018 | 05.01.2018 | 02.01.2018 | |
19.01.2018 | 16.01.2018 | ||
02.02.2018 | 02.02.2018 | 06.02.2018 | |
16.02.2018 | 20.02.2018 | ||
02.03.2018 | 02.03.2018 | 06.03.2018 | |
16.03.2018 | 20.03.2018 | ||
06.04.2018 | 03.04.2018 | ||
06.04.2018 | 10.04.2018 | ||
20.04.2018 | 17.04.2018 | ||
24.04.2018 | |||
11.05.2018 | 08.05.2018 | ||
11.05.2018 | 15.05.2018 | ||
25.05.2018 | 22.05.2018 | ||
29.05.2018 | |||
08.06.2018 | 05.06.2018 | ||
08.06.2018 | 12.06.2018 | ||
22.06.2018 | 19.06.2018 | ||
26.06.2018 | |||
06.07.2018 | 03.07.2018 | ||
06.07.2018 | 10.07.2018 | ||
20.07.2018 | 17.07.2018 | ||
24.07.2018 | |||
10.08.2018 | 07.08.2018 | ||
10.08.2018 | 14.08.2018 | ||
24.08.2018 | 21.08.2018 | ||
28.08.2018 | |||
07.09.2018 | 04.09.2018 | ||
07.09.2018 | 11.09.2018 | ||
21.09.2018 | 18.09.2018 | ||
25.09.2018 | |||
12.10.2018 | 02.10.2018 | ||
12.10.2018 | 09.10.2018 | ||
26.10.2018 | 16.10.2018 | ||
23.10.2018 | |||
09.11.2018 | 09.11.2018 | 06.11.2018 | |
23.11.2018 | 20.11.2018 | ||
14.12.2018 | 14.12.2018 | 04.12.2018 | |
28.12.2018 | 18.12.2018 | ||
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | |||
Rejon IV (Witkowo ulice: Szampańska, Park Kościuszki, Kosynierów Miłosławskich, Nowa, Północna, Zachodnia, Wschodnia, Piwna, Zacisze, Rumowa, Wincentego Witosa, Leśna, Powidzka, Wierzbowa, Jodłowa, Sosnowa, Kosynierów Miłosławskich, Modrzewiowa, Jesionowa, Akacjowa, Brzozowa, Bajeczna, Zakole)
4 | |||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | |||
zmieszanych (pojemniki) | selektywnych (worki) | biodegradowalnych (pojemniki brązowe) | |
11.01.2018 | 11.01.2018 | 02.01.2018 | |
25.01.2018 | 16.01.2018 | ||
08.02.2018 | 08.02.2018 | 06.02.2018 | |
22.02.2018 | 20.02.2018 | ||
08.03.2018 | 08.03.2018 | 06.03.2018 | |
22.03.2018 | 20.03.2018 | ||
12.04.2018 | 03.04.2018 | ||
12.04.2018 | 10.04.2018 | ||
26.04.2018 | 17.04.2018 | ||
24.04.2018 | |||
10.05.2018 | 08.05.2018 | ||
10.05.2018 | 15.05.2018 | ||
24.05.2018 | 22.05.2018 | ||
29.05.2018 | |||
07.06.2018 | 05.06.2018 | ||
07.06.2018 | 12.06.2018 | ||
21.06.2018 | 19.06.2018 | ||
26.06.2018 | |||
12.07.2018 | 03.07.2018 | ||
12.07.2018 | 10.07.2018 | ||
26.07.2018 | 17.07.2018 | ||
24.07.2018 | |||
09.08.2018 | 07.08.2018 | ||
09.08.2018 | 14.08.2018 | ||
23.08.2018 | 21.08.2018 | ||
28.08.2018 | |||
13.09.2018 | 04.09.2018 | ||
13.09.2018 | 11.09.2018 | ||
27.09.2018 | 18.09.2018 | ||
25.09.2018 | |||
11.10.2018 | 02.10.2018 | ||
11.10.2018 | 09.10.2018 | ||
25.10.2018 | 16.10.2018 | ||
23.10.2018 | |||
08.11.2018 | 08.11.2018 | 06.11.2018 | |
22.11.2018 | 20.11.2018 | ||
06.12.2018 | 06.12.2018 | 04.12.2018 | |
20.12.2018 | 18.12.2018 | ||
W drugiej połowie marca i w drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | |||
Rejon V (Wioski: Sokołowo, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Kamionka)
5 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
12.01.2018 | 12.01.2018 | |
09.02.2018 | 09.02.2018 | |
09.03.2018 | 09.03.2018 | |
13.04.2018 | 13.04.2018 | |
26.04.2018 | ||
18.05.2018 | 18.05.2018 | |
29.05.2018 | ||
15.06.2018 | 15.06.2018 | |
28.06.2018 | ||
13.07.2018 | 13.07.2018 | |
30.07.2018 | ||
17.08.2018 | 17.08.2018 | |
30.08.2018 | ||
14.09.2018 | 14.09.2018 | |
27.09.2018 | ||
19.10.2018 | 05.10.2018 | |
19.10.2018 | ||
16.11.2018 | 16.11.2018 | |
13.12.2018 | 13.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon VI (Wioski: Malenin, Gorzykowo, Odrowąż, Czajki, Królewiec)
6 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
10.01.2018 | 10.01.2018 | |
14.02.2018 | 14.02.2018 | |
14.03.2018 | 14.03.2018 | |
11.04.2018 | 11.04.2018 | |
26.04.2018 | ||
09.05.2018 | 09.05.2018 | |
28.05.2018 | ||
13.06.2018 | 13.06.2018 | |
28.06.2018 | ||
11.07.2018 | 11.07.2018 | |
30.07.2018 | ||
08.08.2018 | 08.08.2018 | |
27.08.2018 | ||
12.09.2018 | 12.09.2018 | |
27.09.2018 | ||
10.10.2018 | 10.10.2018 | |
22.10.2018 | ||
14.11.2018 | 14.11.2018 | |
12.12.2018 | 12.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon VII (Wioski: Mąkownica, Ruchocin, Mielżyn)
7 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
17.01.2018 | 17.01.2018 | |
21.02.2018 | 21.02.2018 | |
21.03.2018 | 21.03.2018 | |
18.04.2018 | 03.04.2018 | |
18.04.2018 | ||
16.05.2018 | 08.05.2018 | |
16.05.2018 | ||
20.06.2018 | 05.06.2018 | |
20.06.2018 | ||
18.07.2018 | 03.07.2018 | |
18.07.2018 | ||
22.08.2018 | 07.08.2018 | |
22.08.2018 | ||
19.09.2018 | 04.09.2018 | |
19.09.2018 | ||
17.10.2018 | 02.10.2018 | |
17.10.2018 | ||
21.11.2018 | 21.11.2018 | |
19.12.2018 | 19.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon VIII (Wioski: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo)
8 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
24.01.2018 | 24.01.2018 | |
28.02.2018 | 28.02.2018 | |
28.03.2018 | 28.03.2018 | |
25.04.2018 | 10.04.2018 | |
25.04.2018 | ||
23.05.2018 | 08.05.2018 | |
23.05.2018 | ||
27.06.2018 | 12.06.2018 | |
27.06.2018 | ||
25.07.2018 | 10.07.2018 | |
25.07.2018 | ||
29.08.2018 | 14.08.2018 | |
29.08.2018 | ||
26.09.2018 | 11.09.2018 | |
26.09.2018 | ||
24.10.2018 | 09.10.2018 | |
24.10.2018 | ||
28.11.2018 | 28.11.2018 | |
27.12.2018 | 27.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon IX (Wioski: Piaski, Chłądowo, Folwark, Kołaczkowo, Witkówko, Ćwierdzin, Wierzchowiska)
9 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
03.01.2018 | 03.01.2018 | |
07.02.2018 | 07.02.2018 | |
07.03.2018 | 07.03.2018 | |
04.04.2018 | 04.04.2018 | |
17.04.2018 | ||
02.05.2018 | 02.05.2018 | |
15.05.2018 | ||
06.06.2018 | 06.06.2018 | |
19.06.2018 | ||
04.07.2018 | 04.07.2018 | |
16.07.2018 | ||
01.08.2018 | 01.08.2018 | |
16.08.2018 | ||
05.09.2018 | 05.09.2018 | |
18.09.2018 | ||
03.10.2018 | 03.10.2018 | |
16.10.2018 | ||
07.11.2018 | 07.11.2018 | |
05.12.2018 | 05.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon X (Wioski: Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc)
10 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
15.01.2018 | 15.01.2018 | |
12.02.2018 | 12.02.2018 | |
12.03.2018 | 12.03.2018 | |
16.04.2018 | 16.04.2018 | |
30.04.2018 | ||
14.05.2018 | 14.05.2018 | |
28.05.2018 | ||
11.06.2018 | 11.06.2018 | |
25.06.2018 | ||
09.07.2018 | 09.07.2018 | |
24.07.2018 | ||
13.08.2018 | 13.08.2018 | |
27.08.2018 | ||
10.09.2018 | 10.09.2018 | |
24.09.2018 | ||
08.10.2018 | 08.10.2018 | |
22.10.2018 | ||
12.11.2018 | 12.11.2018 | |
10.12.2018 | 10.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Rejon XI (Wioski: Ruchocinek, Dębina)
11 | ||
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018 | ||
zmieszanych i selektywnych (pojemniki i worki) | biodegradowalnych (worki brązowe) | |
26.01.2018 | 26.01.2018 | |
23.02.2018 | 23.02.2018 | |
30.03.2018 | 30.03.2018 | |
27.04.2018 | 10.04.2018 | |
27.04.2018 | ||
30.05.2018 | 15.05.2018 | |
30.05.2018 | ||
29.06.2018 | 12.06.2018 | |
29.06.2018 | ||
27.07.2018 | 10.07.2018 | |
27.07.2018 | ||
31.08.2018 | 14.08.2018 | |
31.08.2018 | ||
28.09.2018 | 11.09.2018 | |
28.09.2018 | ||
31.10.2018 | 16.10.2018 | |
31.10.2018 | ||
30.11.2018 | 30.11.2018 | |
31.12.2018 | 31.12.2018 | |
W drugiej połowie października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli). Szczegóły (data i miejsce) zostaną podane w terminie późniejszym. | ||
Terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji) dla zabudowy wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo uzgodnione są bezpośrednio z zarządcami budynków, zgodnie z następującymi częstotliwościami:
a. zmieszane odpady komunalne:
- miasto: przynajmniej dwa razy w tygodniu,
- wieś: przynajmniej raz w tygodniu,
b. papier, tworzywa sztuczne i szkło: przynajmniej dwa razy w miesiącu,
c. odpady komunalne ulegające biodegradacji:
- okres jesienno - zimowy: przynajmniej raz w tygodniu,
- okres wiosenno - letni: przynajmniej dwa razy w tygodniu.
< Prev | Next > |
---|